PT-18数据采集器 | |
操作系统 | DOS |
CPU | 32 位元RISC微处理器 ARM内核 |
RAM | 4M SRAM |
ROM | 2M Flash |
LCD | 2.2'' |
显示屏 | 128 x 64 LCD |
扫描模块 | 长景深CCD扫描头,2048pixels |
分辨率 | |
扫描速度 | 100 scans/sec |
扫描景深 | 330mm (code 39, 20 mils, 90% pcs) |
可读条码种类 | Code 39, UPC A/E, Cod 128, ITF 2 of 5, Codabar, Code 93, Chinese Post Code, EAN-8/13, Full ASCII Cod 39, ISBN/ISSN |
按键 | 22个黑色橡胶按键 |
传输速率 | 115200 bps |
通讯接口 | RS-232 |
可支持扩充类型 | |
主电源 | 2个AA碱性电池;镍氢电池组 |
输入电源 | |
操作时间 | |
备用电源 | 3V可充电锂电池 |
操作温度 | 0°C~40°C |
储存温度 | -20°C~70°C |
电池充电温度 | |
重量 | |
湿度 | |
落摔测试 | 1.2M |
数据线 | RS-232线 (9 pins to 10 pins) |
电池寿命 | 500hrs min. 45hrs (每秒4次扫描) |
电池 | 镍氢电池组 |
背夹 | 有 |
手带 | 有 |
机坐 | 有 |
电源适配器 | 有 |
Win-CE应用程序 | |
软件 |
视窗基础的应用程序生成器-ArgoBuilder 软件开发工具SDK |
标准/认证 | FCC Class B, CE, UL |
苏ICP备11050381号
苏公网安备 32058302001255号地址:昆山市潭子街16号 电话:0512-55188108 0512-50692626