
| PT-12数据采集器(移动数据终端)技术参数 | |
| 操作系统 | DOS |
| CPU | 32 位元RISC微处理器 ARM内核 |
| RAM | 2M SDRM |
| ROM | 1M Flash |
| 显示屏 | 128 x 64 LCD |
| 扫描模块 | 长景深CCD扫描头,2048pixels |
| 分辨率 | 0.127mm at PCS 90% |
| 扫描速度 | 100 scans/sec |
| 扫描景深 | 330mm (code 39, 20 mils, 90% pcs) |
| 可读条码种类 | Code 39,UPC A/E,Cod 128,ITF 2 of 5,Codabar,Code 93,Chinese,Post Code,EAN-8/13,full ASCII Cod 39,ISBN/ISSN |
| 按键 | 22个橡胶按键 |
| 键盘颜色 | 黑色 |
| 传输速率 | 115200 bps |
| 通讯接口 | RS-232 |
| 主电源 | 2*AA碱性电池;镍氢电池组 |
| 备用电源 | 3V可充电锂电池 |
| 供电时间 | 待机500小时;每分钟4次扫描可达45小时 |
| 数据线 | RS-232线(9 pins to 10 pins) |
| 电池 | 镍氢电池组 |
| 背夹 | 有 |
| 手带 | 有 |
| 机坐 | DC 9V, 1.2A 用于充电及数据传输 |
| 电源适配器 | AC 110-240V, 50-60Hz |
| 开发工具 | Argo Builder |
| C语言开发环境 | SDK |
| 通讯程序 | ArgoLink |
| 驱动程序 | 驱动程序下载 |
苏ICP备11050381号
苏公网安备 32058302001255号地址:昆山市潭子街16号 电话:0512-55188108 0512-50692626