Casio DT930盘点机性能快速一览表
CPU | SH1 32位 RISC CPU | |
内存 | 4M RAM(约1.6M用户可用) + 16M Flash ROM(约12.5M用户可用) | |
显示 | 类型 | 单色FSTN液晶 |
尺寸 | 128 * 64 点 | |
显示字体 | 字符数字,国标一、二级汉字 | |
字体尺寸 | 12点、16点、20点 | |
LED 指示 | 红、绿、蓝三色 | |
扫描器 | 方式 | 半导体激光 |
分辨率 | 0.127 mm | |
扫描速度 | 100 次 / 秒 | |
扫描距离 |
M50E 弯头型:0 — 400mm M51E 直头型:0 — 450mm |
|
扫描宽度 |
M50E 弯头型:60 — 360mm M51E 直头型:65 — 390mm |
|
可读条码 | WPC、NW7、ITF25、Code 39、Code 93、Code 128、工业 25、MSI、IATA | |
输入 | 键盘 | 11个数字键、5个控制键、8个可编程键 |
触发键 | 左右两侧 | |
功能键 | 2个 | |
接口 | 红外 | IrDA 1.2 最大速率 115200 bps |
蓝牙 | 1.2兼容版本 | |
电源 | 主电源 | 两节AA号碱性干电池或一个锂离子电池包 |
后备电源 | 锂电池 | |
电池寿命 | 约200小时(两节碱性干电池 | |
备用时间 | 约一个月(只用后备电池) | |
外观 | 尺寸 |
M50E 弯头型:180(L) mm * 69(W) mm * 40.2(H) mm M51E 直头型:173(L) mm * 69(W) mm * 31.6(H) mm |
重量 | M50E 弯头型:225克 M51E 直头型:210克(包括两节AA碱性电池) | |
操作环境 | 操作温度 | -20℃ — 50℃ |
抗跌落 | 1.8米混凝土地面跌落 | |
密封性能 | IP54 | |
程序设计 | 日立 SH - C |
苏ICP备11050381号
苏公网安备 32058302001255号地址:昆山市潭子街16号 电话:0512-55188108 0512-50692626