特征:
● CASIO DT900 采用多功能的高速扫描的手持条码数据采集器,最轻量化的设计减小了长期操作的疲劳度,坚固外壳,可成承受1.5米摔落撞击,采用主电源和备用电源结合供电方式,红外通讯使得数据的下载或上传无须任何电缆线连接,可以进行高速大容量的数据传送,适用于工业生产、物流、产品组装、仓储等场合。● DT900 是多功能的高速扫描功能数据采集器.100次 / 秒的扫描确保了很高的数据完整性。 紧密,轻量的设计,最轻量化的设计减小了长期操作的疲劳度。IrDA Ver1.0 红外通讯使得数据的下载或上传无须任何电缆线的连接,避免了主机连接的故障。
● 智能I / O系统,DT900 利用 SCSI 或以太网连接的主 I / O座,能使辅I / P座配置成大规模系统以进行高速大容量的数据传送。CASIO DT900 数据采集器所有数据的查询和保存都在手持终端本机中进行的,并且她是可编程的,所有操作流程(包括主要物流模块以及辅助查询模块等)都可以按照用户的需求来实现,在操作结束后,所有操作结果都以文本文件形式上传到PC,然后由PC将文本文件导入数据库或者与后台的通讯通过通讯座以及在 PC端运行的MULTIDROP通讯软件进行。
DT900性能指标
|
|||
产品型号 | 备注 | DT900M60E | DT900M61E |
CPU | 32位RISC CPU | ||
内存 | 10MB(RAM 2MB+F-ROM 8MB) | ||
显示 | 屏幕点阵 | 128*64点阵 | |
可显示字体 | 字符数字,一二级汉字库,128个自定义字符 | ||
字体大小 | 12点阵,16点阵,20点阵 | ||
字体显示行列数 |
12点阵:汉字10(列)*5(行),字符:21列*5行 16点阵:汉字8(列)*4(行),字符:16列*8行 20点阵:汉字6(列)*3(行),字符:12列*6行 |
||
点素 | 0.3*0.35mm | ||
背光 | DT900具备(EL方式) | ||
LED状态 | 红色和绿色 | ||
扫描器 | 扫描速度 | 100次 / 秒 | |
扫描距离 | 0-380mm(分辨率为1.0mm时) | ||
可读的条码宽度 | DT900最大直接:65mm(直接接触扫描) | ||
条码种类 | DT900支持WPC、NW7、CODE39、MSI、IATA、CODE93、CODE128、工业2-5码 等各种一维条码。 | ||
分辩率 | 0.15mm(最小) | ||
方式 | 半导激光 | ||
其它 | 激光扫描摆角控制 | ||
输入 | 键数 | 11个数字键,5个控制键,8个可编程键 | |
触发键 | 左右两侧 | ||
多功能键 | 2个(L和R键) | ||
声音 | 4级 | (大、中、小、无) | |
接口 | 串口 | 14针 | |
红外 | IrDA(1.2标准版),最大速率115.2kbps | ||
电源 | 主电源 | 两节AA号碱性干电池或一个锂离子电池包 | |
后备能源 | 锂电池 | ||
电池寿命 | 150小时两节碱性干电池或30小时锂离子电池 | ||
备用时间 | DT900可用约一个月(只用后备电池) | ||
外形尺寸 | (长*宽*高) | 179*56* 21.4mm(约) / 173*56*21.4mm(约)(DT900) | |
重量(约) | 210克 | 198克 | |
操作环境 | 下落强度 | 150cm | |
操作温度 | -5°C--+50°C | ||
防水性 | DT900符合标准IPX II | ||
DT900软件 | 程序生成器 | 有 | |
编辑器 | 日立 SH-C | ||
通讯 | LMWIN,LMDOS,HOSTPC | ||
开发工具 | 有 |
苏ICP备11050381号
苏公网安备 32058302001255号地址:昆山市潭子街16号 电话:0512-55188108 0512-50692626